Collmar Cao 300g Drasanvi
11,70 € IVA Incl.
2 disponibles
11,70 € IVA Incl.
2 disponibles
Ingredientes | Mg / Dosis Diaria | |
Cacao desgrasado puro BIOProcedente de agricultura ecológica | 6570 mg | |
Colageno marino hidrolizado enzimáticamenteMuy bajo peso molecular | 2000 mg | |
MagnesioEn forma de Citrato de Magnesio | .726 mg | |
CalcioEn forma de Citrato de Calcio | .720 mg | |
Extracto seco de AcerolaCon aporte en Vitamina C | 320 mg80 mg | |
DHAAl 10% | 80 mg | |
HierroEn forma de Fumarato Ferroso | .44 mg | |
ZincEn forma de Gluconato de Zinc | .35 mg | |
Vimanina B5Como Pantotenato de Calcio | .6 mg | |
Vitamina B12Como Cianocobalamina | .2.5 mg | |
Vitamina D3Como Colecalciferol | .2 mg | |
Vitamina B6Como Clorhidrato de Piroxidina | .1.4 mg | |
Vitamina B1Como Clorhidrato de Tiamina | .1.1 mg |
Sin colorantes, conservantes ni azúcares añadidos.
Disolver 11 g , 2 cacitos dosificadores, con leche o bebida vegetal fría o caliente en el desayuno.Se puede endulzar al gusto.
Envase de 300 g (10.50 oz).
El Colágeno utilizado proviene de peces. Un reciente estudio (J Agric Food Chem 55(4) 1532-1535 (2007)) ha demostrado que el Colágeno Marino se asimila más fácilmente que otras fuentes de colágeno, como el porcino.Collmar® posee un alto porcentaje de Glicina, Prolina e Hidroxiprolina, aminoácidos mayoritarios del colágeno, y aminoácidos esenciales.
El Colágeno Marino de Collmar® ha sido sometido a un proceso único de hidrólisis enzimática, que consiste en fragmentar el Colágeno en moléculas más pequeñas, llamadas péptidos, para que sean más fácilmente asimilables por el organismo.
El cacao que se ha utilizado en su composición es de una calidad máxima, ya que está desgrasado y es de origen biológico.
Collmar® Cao presenta en su composición Vitaminas C, D, B1, B5, B6 y B12 y Minerales, Hierro, Magnesio y Zinc , consiguiendo un complemento alimenticio muy beneficioso para aguantar la mañana.
La EFSA (European Food Safety Authority) recomienda el consumo de Vitamina C, ya que contribuye a la formación del Colágeno, el cual entra a formar parte de cartílago, huesos y piel.Drasanvi ha optado por incorporar la Vitamina C a través de la Acerola, un fruto que presenta de forma natural una gran cantidad esta vitamina.
Por 100g
INGREDIENTE | 100 G | 11 G |
Energía | 1.595Kcal/380 KJ | 175,45 Kcal/41,8 KJ |
Grasasde las cuales saturadas | 6,7 g2,2 g | 0,74 g0,24 g |
Hidratos de carbonode los cuales azúcares | 45,02g1,5 g | 4,95 g0,17 g |
Proteínas | 34,85 g | 3,83 g |
Sodio | 0,14 g | 0,015 g |
por dosis diaria (11g)
Ingrediente | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Calcio | 19% | 151.2mg |
Magnesio | 30% | 112.5mg |
Zinc | 50% | 5mg |
Vitamina C | 100% | 80mg |
Hierro | 100% | 14mg |
Vitamina D3 | 100% | 5µg |
Vitamina B1 | 100% | 1.1mg |
Vitamina B5 | 100% | 6mg |
Vitamina B12 | 100% | 2.5µg |
% CDR (Cantidad Diaria Recomendada)
Pescado
Peso | 0,41 kg |
---|